產品列表 / products
接近開(kai)關(guan)又(you)稱無觸(chu)點接近開(kai)關(guan),是理想的(de)(de)電子開(kai)關(guan)量(liang)傳(chuan)感(gan)器。當金(jin)屬(shu)檢測體接近開(kai)關(guan)的(de)(de)感(gan)應區域,開(kai)關(guan)就(jiu)能(neng)無接觸(chu),無壓力、無火花、迅速發出電氣指令(ling),準確反應出運(yun)動機構的(de)(de)位(wei)置和行(xing)(xing)程(cheng),即使用于一(yi)般(ban)的(de)(de)行(xing)(xing)程(cheng)控制(zhi)(zhi),其定(ding)位(wei)精度、操作頻率、使用壽命、安裝調整(zheng)的(de)(de)方(fang)便性(xing)和對惡(e)劣環境(jing)的(de)(de)適用能(neng)力,是一(yi)般(ban)機械(xie)式行(xing)(xing)程(cheng)開(kai)關(guan)所(suo)不(bu)能(neng)相比的(de)(de)。它地應用于機床、冶金(jin)、化工、輕紡和印刷等行(xing)(xing)業。在(zai)自(zi)動控制(zhi)(zhi)系統中可作為限位(wei)、計數、定(ding)位(wei)控制(zhi)(zhi)和自(zi)動保護環節
電感式接近開關(guan) IE5312
電感式接近(jin)開(kai)(kai)關; M8 x 1 / L = 60 mm; 感應距離 2 mm 齊平安裝; 常(chang)開(kai)(kai); DC PNP; M12 接插(cha)件(jian); IP 67; 3-線; 環境溫度 -25...70 °C; 開(kai)(kai)關頻(pin)率 1000 Hz
用于空間受限的情況
感(gan)應范圍大,正常運作時間長
堅固的不(bu)銹鋼外(wai)殼,適用于嚴苛的工(gong)業環境
的開關頻率
清晰明確地指(zhi)示開(kai)關狀態
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 增長的感應距離 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||
增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1379 | ||||||||||
包括嵌入式軟件 | 有 | ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 23.1 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||
螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: LCP 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm | ||||||||||
金屬外殼 | 否 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
安裝 | |||||||||||
IE5122 IE5123 IE5192 IE5193 IE5199 IE5202 IE5203 IE5212 IE5215 IE5219 IE5222 IE5229 IE5267 IE5270 IE5273 IE5274 IE5281 IE5282 IE5287 IE5288 IE5292 IE5295 IE5298 IE5302 IE5304 IE5306 IE5311 IE5312 IE5313 IE5314 |