產品列表 / products
智能夾(jia)持系統簡(jian)化安裝
采用直觀菜(cai)單導航和OLED顯示(shi)器快速設置
自動選擇合適的工作(zuo)模式
2路開關(guan)量輸出:用(yong)于快(kuai)速應(ying)用(yong)并提供診斷選項(xiang)
通(tong)用(yong)于玻璃(帶適配器)或塑料材質的光纖
產品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
應用 | |||||||||
特殊的性能 | 功能監控輸出 | ||||||||
設計 | 單機版本 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||
波長 [nm] | 632 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設計 | PNP/NPN; (可選) | ||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
功能監控輸出 | 有 | ||||||||
用于功能監控輸出的當前負載最大值 [mA] | 100 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 20000 | ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
時間功能 [s] | 1...9999 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
檢測距離 [m] | 0...2.79; (對射式光電開關 E20606 (High Power)) | ||||||||
檢測距離 [mm] | 0...660; (漫反射光電開關 E20651 (High Power)) | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
處理周期最小值 [ms] | 3.5 | ||||||||
IO-Link過程數據(周期性) |
| ||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數計數器; 開啟循環計數器 | ||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 483 | ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 99.39 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | 83.8 x 12.4 x 40.1 | ||||||||
原材料 | 外殼: ABS 改良的 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PVC; 3 x 0.25 mm2 | ||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A | ||||||||
圖表 | |||||||||
| |||||||||
上一篇:GCE氣瓶減壓器備貨庫存