產品列表 / products
壓(ya)力傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)(bu)(bu)銹(xiu)鋼探測(ce)片具(ju)(ju)有(you)帶(dai)厚膜技術的(de)(de)(de)(de)(de)測(ce)量元件。該產品具(ju)(ju)有(you)一體式的(de)(de)(de)(de)(de)外殼,非常(chang)耐用。不(bu)(bu)(bu)銹(xiu)鋼探測(ce)片的(de)(de)(de)(de)(de)密(mi)封性(xing)能非常(chang)好(hao),能確(que)保(bao)高的(de)(de)(de)(de)(de)安(an)全(quan)性(xing)能。根據產品不(bu)(bu)(bu)同的(de)(de)(de)(de)(de)測(ce)量范圍,易福門帶(dai)不(bu)(bu)(bu)銹(xiu)鋼探測(ce)片的(de)(de)(de)(de)(de)壓(ya)力傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)具(ju)(ju)有(you)3倍(bei)到30倍(bei)的(de)(de)(de)(de)(de)爆破壓(ya)力以及強(qiang)的(de)(de)(de)(de)(de)抗(kang)沖擊和抗(kang)震的(de)(de)(de)(de)(de)特性(xing),確(que)保(bao) 大的(de)(de)(de)(de)(de)安(an)全(quan)運行(xing)性(xing)能帶(dai)壓(ya)阻硅探測(ce)片傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)性(xing)與帶(dai)陶瓷探測(ce)片傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)性(xing)同樣準(zhun)確(que)。由于(yu)該傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)完善(shan)的(de)(de)(de)(de)(de)特殊結(jie)構, 即使不(bu)(bu)(bu)連接(jie)第二個(ge)傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi), 該傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)同樣可以監測(ce)壓(ya)差。
結合(he)液位測(ce)量(liang)和(he)點液位檢測(ce)與模擬/開(kai)關輸出
可編程(cheng)的(de)模(mo)擬和開關(guan)輸出
高(gao)重復性和(he)低線性誤差(cha),因而長期穩(wen)定性好
清潔(jie)設計,適合食品和飲(yin)料工(gong)業(ye)的(de)需求(qiu)
容器、水槽和管道中的齊平安裝(zhuang)
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
測量范圍 |
| ||||
系統接口 | 螺紋連接 G 3/4 外螺紋 |
特殊的性能 | 鍍金觸點 | |||
---|---|---|---|---|
應用 | 可齊平安裝,適用于食品飲料行業 | |||
安裝 | 可旋轉的外殼350° | |||
介質 | 粘稠介質或者含有顆粒物的液體; 液體和氣體介質 | |||
介質溫度 [°C] | -25...80 | |||
爆破壓力最小值 |
| |||
抗壓強度 |
| |||
壓力 | 相對壓力 | |||
齊平安裝 | 有 |
工作電壓 [V] | 20...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 60 |
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | 0.2 |
測量原理 | 流體靜力學的 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 |
---|
輸出數量 | 2 |
---|---|
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; (可配置) |
電氣設計 | PNP/NPN |
數字輸出數量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
開關頻率DC [Hz] | < 170 |
模擬輸出數量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程 1:4) |
負載最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程 1:4) |
負載電阻最小值 [Ω] | 2000 |
短路保護 | 有 |
短路保護類型 | 脈沖 |
過載保護 | 有 |
測量范圍 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開關點, SP |
| ||||||
復原點, rP |
| ||||||
測量值起點 |
| ||||||
測量值終點 |
| ||||||
設定步距 |
| ||||||
出廠設定 |
|
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , 線性,包括滯后及重復精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設置) |
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
反應時間 [ms] | < 3 |
---|---|
阻尼過程值dAP [s] | 0...4 |
用于模擬量輸出的阻尼步驟(dAA) [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
模擬輸出響應時間最大值 [ms] | 3 |
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; 阻尼; 顯示值適應; 顯示屏可旋轉及關閉; 顯示單位; 零點; 測量范圍值 |
---|
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67 |
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗沖擊 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 170 |
重量 [g] | 268.9 |
---|---|
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; FKM; PTFE |
開關動作壽命 | 1億 |
系統接口 | 螺紋連接 G 3/4 外螺紋 |
顯示 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示單位 | bar; psi; kPa |
說明 | 該產品即將/已停產 |
---|---|
包裝單位 | 1 件 |
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
---|