產品列表 / products
TY2439熱電阻探頭貨期短
用于(yu)PT100/PT1000熱電阻探頭帶顯示(shi)屏的估(gu)算單元
產品特征
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 |
---|---|
測量范圍 [°C] | -100...600 |
系統接口 | 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 |
特殊的性能 | 鍍金觸點 |
---|---|
應用 | 用于Pt100及Pt1000測量元件 |
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 50 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | 1 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 |
---|
輸出數量 | 2 |
---|---|
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設計 | PNP/NPN |
數字輸出數量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
模擬輸出數量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
負載最大值 [Ω] | 500 |
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 |
負載電阻最小值 [Ω] | 2000 |
短路保護 | 有 |
短路保護類型 | 脈沖 |
過載保護 | 有 |
測量范圍 [°C] | -100...600 |
---|---|
出廠設定 | -40...300 °C |
開關點, SP [°C] | -99.8...600 |
復原點, rP [°C] | -100...599.8 |
測量值起點 [°C] | -100...595 |
測量值終點 [°C] | -95...600 |
設定步距 [°C] | 0.1 |
開關量輸出分辨率 [K] | 0.1 |
---|---|
模擬量輸出分辨率 [K] | 電流輸出: MS / 4096; 電壓輸出: MS / 3561 |
顯示分辨率 [K] | 0.1 |
開關點精度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
顯示精確度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
溫度系數 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現參考條件偏差25 °C) |
反應時間 [ms] | 390 |
---|---|
模擬輸出響應時間最大值 [ms] | 390 |
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 電流/電壓輸出 |
---|
通信接口 | IO-Link |
---|---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67 |
EMC電磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 233 | ||||
UL認證 |
|
重量 [g] | 191 |
---|---|
原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); EPDM/X; PC; PBT; FPM |
系統接口 | 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 |
顯示 |
|
---|
注釋 |
| |
---|---|---|
包裝單位 | 1 件 |
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
---|
T