產品列表 / products
電感式(shi)接近開關(guan); M12 x 1 / L = 35 mm; 感應距離(li) 4 mm 非(fei)齊平安裝; 常開; DC PNP; 2 m PVC-電纜; IP 67; 3-線; 環境(jing)溫度 -25...80 °C; 開關(guan)頻率 1500 Hz
極小的外殼
用于空間受限的情況
堅固的金屬外殼(ke),適用于嚴苛的工業環(huan)境(jing)
極的開關頻率
工作溫度范圍大
產品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||
輸出功能 | 常開 | ||||
感應距離 [mm] | 4 | ||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 35 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
輸出 | |||||
電氣設計 | PNP | ||||
輸出功能 | 常開 | ||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 150 | ||||
開關頻率DC [Hz] | 1500 | ||||
短路保護 | 有 | ||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
監控范圍 | |||||
感應距離 [mm] | 4 | ||||
實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 2531 | ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 95.8 | ||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 35 | ||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PC | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
供貨范圍 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm2 | ||||
上一篇:派克液壓油缸產地貨源